Expand All
Note:
Players start on holes 1 and 10. Players starting on 10 are denoted with an asterisk.
Pos. | Player | To Par Net |
Thru | Total Net |
---|---|---|---|---|
1 | -5 | F* | 65 | |
2 | -4 | F | 66 | |
T3 | -3 | F* | 67 | |
T3 | -3 | F | 67 | |
T5 | -2 | F | 68 | |
T5 | -2 | F* | 68 | |
T5 | -2 | F* | 68 | |
T5 | -2 | F | 68 | |
T5 | -2 | F* | 68 | |
10 | -1 | F* | 69 | |
T11 | E | F | 70 | |
T11 | E | F* | 70 | |
T11 | E | F* | 70 | |
T11 | E | F | 70 | |
T11 | E | F* | 70 | |
T11 | E | F | 70 | |
T11 | E | F* | 70 | |
T11 | E | F | 70 | |
T19 | +1 | F* | 71 | |
T19 | +1 | F | 71 | |
T19 | +1 | F | 71 | |
T19 | +1 | F* | 71 | |
T19 | +1 | F | 71 | |
T24 | +2 | F | 72 | |
T24 | +2 | F | 72 | |
T24 | +2 | F* | 72 | |
T24 | +2 | F* | 72 | |
T24 | +2 | F* | 72 | |
T24 | +2 | F | 72 | |
T24 | +2 | F | 72 | |
T24 | +2 | F* | 72 | |
T24 | +2 | F | 72 | |
T24 | +2 | F | 72 | |
T34 | +3 | F* | 73 | |
T34 | +3 | F | 73 | |
T34 | +3 | F | 73 | |
T34 | +3 | F | 73 | |
T34 | +3 | F | 73 | |
T34 | +3 | F | 73 | |
T34 | +3 | F | 73 | |
T34 | +3 | F* | 73 | |
T42 | +4 | F | 74 | |
T42 | +4 | F* | 74 | |
T42 | +4 | F | 74 | |
T42 | +4 | F* | 74 | |
T42 | +4 | F | 74 | |
T42 | +4 | F | 74 | |
T42 | +4 | F | 74 | |
T42 | +4 | F* | 74 | |
T50 | +5 | F | 75 | |
T50 | +5 | F* | 75 | |
T50 | +5 | F | 75 | |
T50 | +5 | F* | 75 | |
T50 | +5 | F | 75 | |
T50 | +5 | F | 75 | |
T50 | +5 | F | 75 | |
T50 | +5 | F | 75 | |
T58 | +6 | F | 76 | |
T58 | +6 | F* | 76 | |
T58 | +6 | F* | 76 | |
T58 | +6 | F* | 76 | |
T58 | +6 | F | 76 | |
T58 | +6 | F* | 76 | |
T64 | +7 | F* | 77 | |
T64 | +7 | F* | 77 | |
66 | +8 | F | 78 | |
T67 | +9 | F* | 79 | |
T67 | +9 | F* | 79 | |
T67 | +9 | F | 79 | |
T67 | +9 | F* | 79 | |
T71 | +10 | F* | 80 | |
T71 | +10 | F | 80 | |
73 | +11 | F | 81 | |
T74 | +12 | F | 82 | |
T74 | +12 | F* | 82 | |
76 | +13 | F | 83 | |
- | 10:00 AM* | |||
- | 10:00 AM* | |||
- | 10:00 AM* | |||
- | 10:00 AM* | |||
WD | - | 13 | WD | |
H
E
L
P